Caixas de Passagem
CAIXA DE CONCRETO
Disponível com uma tampa, essa caixa é projetada para ser usada em situações que requerem inspeção, proteção e acesso fácil.
Comprimento | Largura | Altura | Espessura | Peso (aprox.) |
---|---|---|---|---|
100 | 100 | 50 | 3,5 | 325 |
80 | 80 | 50 | 4 | 243 |
60 | 60 | 50 | 3 | 152 |
50 | 50 | 50 | 3 | 53 |
40 | 40 | 40 | 3 | 105 |
30 | 30 | 30 | 2,5 | 95 |
Unidade de Medida das Dimensões:
EXTENSOR - CAIXA SEM FUNDO
Opção flexível que permite a extensão de caixas de concreto, proporcionando adaptabilidade em projetos de drenagem e esgoto.
Comprimento | Largura | Altura | Espessura | Peso (aprox.) |
---|---|---|---|---|
100 | 100 | 50 | 3,5 | 95 |
80 | 80 | 50 | 4 | 85 |
60 | 60 | 50 | 3 | 60 |
50 | 50 | 50 | 3 | 40 |
40 | 40 | 40 | 3 | 30 |
30 | 30 | 30 | 2,5 | 20 |
Unidade de Medida das Dimensões:
CAIXAS COLETORAS
Componente essencial em sistemas de encanamento e projetada para facilitar a manutenção e prevenir problemas relacionados à acumulação de gordura em tubulações.
Comprimento | Largura | Altura | Espessura | Peso (aprox.) |
---|---|---|---|---|
40 | 40 | 40 | 3 | 105 |
Unidade de Medida das Dimensões: