Tubos
ANEL DE CONCRETO
Produzidos em concreto armado, são utilizados em poços, filtros anaeróbios, fossas sépticas, tubulões, cisternas, caixas de retenção de águas pluviais, entre outros.
| Diâmetro | Altura | Espessura | Peso Kg (aprox.) |
|---|---|---|---|
| 300 | 50 | - | 1040 |
| 250 | 50 | - | 738 |
| 200 | 50 | - | 550 |
| 150 | 50 | 3,5 | 210 |
| 120 | 50 | 3,5 | 150 |
| 100 | 50 | 3,5 | 110 |
| 80 | 50 | 3,5 | 100 |
| 70 | 50 | 3,5 | 77 |
Unidade de Medida das Dimensões:
TUBOS DE CONCRETO PS E PA
São geralmente soterrados e utilizados na drenagem de águas pluviais e canalizações, coletas, tratamentos de águas e até proteção de cabos elétricos e telefônicos.
| Diâmetro | Altura | Espessura | Peso Kg (aprox.) |
|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 3,5 | 60 |
| 30 | 100 | 3,5 | 90 |
| 40 | 100 | 3,5 | 150 |
| 50 | 100 | 3,5 | 220 |
| 60 | 150 | - | 300 |
| 80 | 150 | - | 490 |
Unidade de Medida das Dimensões:
| Diâmetro | Altura | Espessura | Peso Kg (aprox.) |
|---|---|---|---|
| 30 | 150 | - | 160 |
| 40 | 150 | - | 177 |
| 50 | 150 | - | 220 |
| 60 | 150 | - | 320 |
| 80 | 150 | - | 590 |
| 100 | 150 | - | 954 |
| 120 | 150 | - | 1090 |
| 150 | 150 | - | 1740 |
Unidade de Medida das Dimensões:
CANALETAS DE CONCRETO
Também conhecidas como meias canas, têm função de prevenção, evitando erosões em ambientes externos.
| Diâmetro | Altura | Espessura | Peso Kg (aprox.) |
|---|---|---|---|
| 20 | 100 | 3,0 | 40 |
| 30 | 100 | 3,5 | 50 |
| 40 | 100 | 4,0 | 80 |
| 50 | 100 | 5,0 | 110 |
| 60 | 100 | 5,5 | 150 |
Unidade de Medida das Dimensões: